Linux 常见固定主次设备号设备清单
在 Unix 或 Linux 系统中,一些设备的主次设备号是固定的。下面是一些常见的设备及其固定的主次设备号:
设备前缀 | 设备路径 | 设备描述 | 主设备号 | 次设备号 |
---|---|---|---|---|
c | /dev/null | 空设备,接收且丢弃所有输入,读取时立即返回EOF | 1 | 3 |
c | /dev/zero | 零设备,接收且丢弃所有输入,读取时返回null字节 | 1 | 5 |
c | /dev/random | 提供真随机数 | 1 | 8 |
c | /dev/urandom | 提供伪随机数,如果真随机数不足时会使用伪随机数生成 | 1 | 9 |
c | /dev/tty | 当前终端设备 | 5 | 0 |
c | /dev/tty0 | 当前虚拟控制台 | 4 | 0 |
c | /dev/console | 系统主控制台 | 5 | 1 |
c | /dev/ptmx | 伪终端主设备 | 5 | 2 |
c | /dev/mem | 物理内存访问设备 | 1 | 1 |
c | /dev/kmem | 内核虚拟内存访问设备 | 1 | 2 |
c | /dev/full | 写入总是返回磁盘已满错误,读取返回null字节 | 1 | 7 |
请注意,上述设备号在大多数Unix和Linux系统上是固定的,但这是由内核源代码中的设备注册逻辑决定的,因此在一些定制的或者旧版本的系统中可能会有所不同。此外,设备文件是否存在以及其权限设置也可能会因系统配置和安全策略的不同而变化。