以下是 Kanboard、Wekan、Taiga、OpenProject 和 Redmine 这五个软件的对比表格:
| 功能/属性 | Kanboard | Wekan | Taiga | OpenProject | Redmine | 
|---|---|---|---|---|---|
| 软件类型 | 项目管理 | 项目管理 | 项目管理及敏捷开发 | 项目管理及协作 | 项目管理 | 
| 开源 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 界面语言 | 多语言支持 | 多语言支持 | 多语言支持 | 多语言支持 | 多语言支持 | 
| 主要功能 | 看板、任务管理、时间跟踪 | 看板、任务管理 | 敏捷管理、Scrum、Kanban | 甘特图、时间跟踪、资源管理 | 问题跟踪、甘特图、日历 | 
| 安装方式 | 自托管、Docker | 自托管、Docker | 自托管、云托管、Docker | 自托管、云托管、Docker | 自托管、云托管、Docker | 
| 集成功能 | 少量插件、API | API、与其他系统集成 | GitHub、GitLab、Slack 等 | 多种插件、API | 丰富的插件与API支持 | 
| 适用团队规模 | 小型到中型 | 小型到中型 | 中型到大型,可扩展 | 小型到大型 | 小型到大型 | 
| 界面友好性 | 简单直观 | 简单直观 | 现代但稍复杂 | 功能丰富但可能更复杂 | 简单直观,但界面略显陈旧 | 
| 社区活跃度 | 中等 | 高 | 高 | 高 | 高 | 
| 移动应用支持 | 无 | 无 | 第三方应用或网页 | 无官方移动应用 | 无官方移动应用 | 
| 特别支持功能 | 强调简单性和看板视图 | 实时协作和活动流 | 支持敏捷项目管理流程 | 适合多种项目管理方法 | 自定义字段、复杂权限管理 | 
Redmine 是一个久经考验的项目管理和问题跟踪工具,以其强大的可扩展性和插件系统而著称。它适合那些需要高度定制化和强大问题跟踪功能的团队。